<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VOZ ATIVA : VOZ ATIVA</title>
		<link>http://vozativa.bloggratuito.net/VOZ-ATIVA-b1.htm</link>
		<description>Um blog com o objetivo de discutir tudo o que vivemos.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:08:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>VOZ ATIVA : VOZ ATIVA</title>
			<url></url>
			<link>http://vozativa.bloggratuito.net/VOZ-ATIVA-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Segunda rodada do Paulistão, 4 grandes vencem.</title>
		<category>VOZ ATIVA</category>
		<pubDate>2009-01-26T03:28:45Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Nesse domingo, 25 de janeiro, foram realizados os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista. Dessa vez todos os quatro grandes da capital venceram. Desses, apenas o Palmeiras jogou em casa. O jogo foi contra o Mogi Mirim. Keirrison, estreando com a camisa Alviverde marcou dois e divide a artilharia do time com Cleiton Xavier, outro reforço que está muito bom na equipe. A torcida já começa a acreditar no time de Luxemburgo, mesmo após uma conturbada pré-temporada. O treinador continua afirmando que tudo faz parte de um planejamento em busca do título. Na terça o Verdão pega o Marília em casa.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O Corinthians pegou o Bragantino. O gol do time da capital ficou por conta do prata da casa, já conhecido da torcida, Lulinha. O jogo foi pegado, o árbitro aplicou 9 cartões amarelos, 5 deles para o Timão. Com essa vitória, o time foi para a 8ª posição e superou o empate em casa na última rodada contra o Barueri, por 2x2. Mano Menezes terá até quarta para preparar o time, que vai pegar o Botafogo no próximo jogo.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Na última rodada, o apontado por muito como favorito para a conquista do título, o São Paulo tropeçou e empatou no Morumbi com o Ituano por 1x1. Nessa segunda rodada a equipe mostrou que seus reforços valeram a pena. Washington marcou duas vezes e garantiu a vitória sobre a Portuguesa, que ainda não venceu no campeonato. Na quarta feira, o time da capital pega o Guarani no Brinco de Ouro.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O último grande, Santos, venceu o segundo jogo e ficou na segunda posição do campeonato. A vítima foi o Noroeste, que jogou em casa e perdeu de 1x2. O peixe precisou buscar a virada. Kleber Pereira conseguiu marcar aos 41 minutos do segundo tempo de pênalti. Márcio Fernandes prepara a equipe para o próximo jogo, na Vila contra o Mirassol, atual 5° colocado.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://vozativa.bloggratuito.net/VOZ-ATIVA-b1/Segunda-rodada-do-Paulistao-4-grandes-vencem-b1-p16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Futebol não é feito só por milhões. Que bom!</title>
		<category>VOZ ATIVA</category>
		<pubDate>2009-01-22T03:02:07Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O futebol movimenta muito dinheiro. Empresas usam times como fachada para lavar dinheiro sujo, como é o caso da MSI que tentava esconder quantias altíssimas em negociações de compra de jogadores. Nesse caso, o Corinthians comprou jogadores como Tevez e Nilmar. No entanto, tanto dinheiro tinha fontes questionáveis. &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Boris_Berezovsky&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none&quot;&gt;Boris&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none&quot;&gt; Berezovsky &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;comandava a empresa tranquilamente e interferia no time até que a Políca Federal começou a investigar a organização.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Após um tempo conturbado da parceria desastrada, o Corinthians passou por crises, a diretoria entrou em colapso e o time acabou na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Disso tudo vemos que os milhões logo foram embora e nada sobrou, quem levou a pior foi a equipe e a torcida ficou descontente por um longo período.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;De um tempo pra cá, os árabes descobriram o futebol e passaram a montar times milionários com uma vontade enorme de conquistas de títulos. Uma equipe da Turquia, o Fenerbahçe, montou um time cheio de nomes de peso, entre eles, os brasileiros David, Alex e até Zico, que foi técnico na última temporada.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O episódio mais recente que acompanhamos foi o de Kaká, jogador do Milan. Jogador mesmo, porque ele rejeitou a proposta da sua compra, por 243 milhões de libras, mais ou menos 844 milhões de reais. O sheik Mansour Bin Zayed&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; font-family: Verdana&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;é o atual dono da equipe e parece disposto a brincar com seu dinheiro.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo em 2009 estaria sendo sondado pelo City, que ainda quer outros jogadores para fazer do elenco uma máquina de vitórias. Apesar de tudo, Robinho, estrela do time abandonou ontem a concentração sem dar explicações.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;No caso de Kaká, o jogador afirmou que quer ficar no Milan até o fim da carreira, declarou amor pelo time e pela torcida. Os dirigentes da equipe italiana sentiram-se tentados pela venda, mas a torcida fez pressão pela permanência do craque brasileiro, o técnico Carlo Ancelotti disse que queria trabalhar com o jogador e as previsões da venda milionária, a mais cara do futebol, deixaram Kaká no Milan.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;No Brasil é quase impossível ver um caso desse. Me lembro de quando Robinho estava a ponto de ir para o Real Madrid. Até o Pelé apareceu para falar que queria o jogador no Santos. Não deu certo, Robinho abraçou a proposta do time Espanhol e deixou o amor pelo clube de lado pelo dinheiro. É importante dizer que existem leis que tentam segurar as estrelas brasileiras nos seus times, mas isso é quase impossível, já que os estrangeiros vêm fazer compras com tanto dinheiro nos nossos clubes de futebol.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O futebol europeu é o melhor do mundo, um espetáculo que lota estádios e rende muito dinheiro. Mas esse é um cenário montado. Os multimilionários donos dos clubes compram os melhores jogadores. Os clubes europeus não têm o trabalho de formar um atleta. É por isso que o futebol de lá é tão bom, pegam os melhores e montam um espetáculo.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;No Brasil, ainda temos garotos para todos os lados jogando futebol descalços e em campos improvisados. São esses que decidirão entre os milhões e amor pelo time. Com a desatenção para esses jovens, a falta de investimentos neles, os milhões falarão mais alto. Com razão, se o Kaká estivesse no Brasil até hoje, duvido muito que ele não aceitaria qualquer quantia para sair e jogar num time grande Europa.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Por enquanto, veremos Kaká como um caso isolado, lembrando que ele rejeitou os milhões porque já tem muito dinheiro no Milan. Daqui a pouco os sheiks voltam com outra proposta. Quem será o próximo da lista, Cristiano Ronaldo?&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://vozativa.bloggratuito.net/VOZ-ATIVA-b1/Futebol-nao-e-feito-so-por-milhoes-Que-bom-b1-p15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resumo do primeiro dia de Paulistão 2009</title>
		<category>VOZ ATIVA</category>
		<pubDate>2009-01-22T03:00:36Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O primeiro jogo aconteceu entre Santo André e Palmeiras. A equipe da capital venceu em um jogo digno de abertura, brigado até o fim, tanto que só saiu um gol. Logo depois, às 19h e 30min aconteceram 5 jogos pelo campeonato. Outro time da capital, o São Paulo, empatou em casa com o Ituano em 1 a 1.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Os 4 jogos desse mesmo horário ficaram assim, Marília perdeu de 2 a 0 para o São Caetano, O paulista fez 2 a 0 em cima do Noroeste, Oeste e Ponte Preta fizeram um jogo sem gols e o Mogi Mirim tropeçou e perdeu por 2 a 0 para o Mirassol.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Às 21h e 30min foi a vez do Guarani pegar em casa a Portuguesa. O time da casa levou a melhor, venceu de 1 a 0 com um gol de Fernando Gaúcho.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O Campeonato Paulista começa movimentado. Conta com 4 das equipes mais tradicionais do Brasil. Além disso, todos os times fizeram planejamentos visando o título. Jogadores considerados craques estarão em campo, como é o caso de Ronaldo, Keirrison, Kleber Pereira e Washington.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O campeonato promete ser muito bom. A Federação Paulista de Futebol teve ainda uma preocupação com a arbitragem. Juiz e bandeirinhas formam equipes que serão fixas no decorrer do campeonato. Serão premiadas as três equipes que forem consideradas as melhores. Na ordem, R$ 200 mil, R$ 100 mil e R$ 50 mil. Além disso, a organização do campeonato aposta na presença dos torcedores, inclusive aqueles que levam a família para os estádios.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://vozativa.bloggratuito.net/VOZ-ATIVA-b1/Resumo-do-primeiro-dia-de-Paulistao-2009-b1-p14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Palmeiras vence a primeira no Paulistão 2009</title>
		<category>VOZ ATIVA</category>
		<pubDate>2009-01-21T22:23:10Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O Palmeiras iniciou hoje no estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto, sua caminhada pelo Paulistão 2009. Vencedor do torneio no ano passado, a equipe enfrentou o Santo André, capital do interior do estado. A equipe passou por mudanças para os campeonatos desse ano. Jogadores que participaram da conquista no ano passado não estão mais no time, como é o caso de Valdívia e Alex Mineiro.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O jogo não foi fácil para a equipe da capital, tanto que o placar foi magro, apenas 1 gol para o Palmeiras. O time mostrou um time jovem para o campeonato e ainda espera a chegada de mais reforços. O nome mais aguardado pela comissão técnica e pela torcida é Keirrison, artilheiro do campeonato brasileiro do passado. As negociações por Kleber ainda não terminaram, o time ainda procura fazer um acordo com Dínamo de Kiev.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;A partida foi boa, o Santo André não queria perder na estréia. Contou com uma boa atuação de Marcelinho Carioca que criou boas jogadas e ainda teve boa participação em lances de bola parada. Mesmo jogando bem, o time foi vencido pelo Palmeiras. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Lenny recebeu e deu belo passe para Cleiton Xavier que chutou bem a bola, tirando do goleiro Neneca.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O segundo tempo foi de poucas finalizações para o Palmeiras. Já o Santo André tentou atacar e tirar a diferença do placar. Duas chances do time ficaram na trave, o goleiro Bruno também fez boa atuação, evitando que o Verdão perdesse os 3 pontos.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Os destaques da partida ficaram por conta de Lenny, que mostrou bom preparo físico e participou ativamente das jogadas ofencivas do Palmeiras. O jogador quer um como titular no time em 2009. Marcelinho Carioca fez uma boa partida e ajudou o Santo André em várias oportunidades. A arbitragem também foi bem nesse primeiro jogo, apesar de alguns lances de impedimentos mal marcados.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;A equipe da capital ainda espera outros reforços, &lt;span&gt;Edmílson&lt;/span&gt;, que estava no Villareal. A previsão para sua apresentação é para essa quarta feira. Ele já teve passagem pelo Brasil e Europa, além de atuar pela seleção, inclusive na copa de 2006, ocasião na qual o Brasil se tornou penta. Ainda é esperado o jogador Pablo Armero, colombiano e lateral.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Mesmo assim, o Palmeiras ainda não convenceu todos os torcedores da sua força. O time ainda tem pouco entrosamento. O técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que o time é bom e que vai mostrar seu potencial na busca pelo título. Ele, aliás tem 8 títulos do estadual e quer o nono na equipe Alviverde.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Outra equipe que estréia hoje é o São Paulo. O jogo é contra o Ituano no Morumbi. A base é a mesma que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. O técnico Muricy Ramalho continua na equipe e acredita em bom trabalho.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://vozativa.bloggratuito.net/VOZ-ATIVA-b1/Palmeiras-vence-a-primeira-no-Paulistao-2009-b1-p13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Família real britânica, uma família quase perfeita</title>
		<category>VOZ ATIVA</category>
		<pubDate>2009-01-11T01:44:00Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Momentos de turbulência são comuns em famílias, até nas melhores. A Família real britânica não foge à regra. O grande problema é que essas mancadas passam pela mídia e são divulgadas a todo o mundo. Esse modelo de família perfeita está cada vez mais complicado de ser concebido.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Dessa vez o problema foi com príncipe Harry. Um vídeo mostrou claramente seu preconceito com descendentes estrangeiros, claro que quando eles são de regiões subdesenvolvidas. Há três anos ele estava no exército. Um filme feito nessa época mostra o príncipe chamando um colega de Paqui, denominação pejorativa para descendentes de regiões árabes. Em outro momento, ele se refere a outro reservista como cabeça de trapos, em alusão ao turbante usado na cabeça. Este último termo é comum para descrever combatentes do Talebã.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Outros vários casos de escândalos acompanham a família real britânica. Um caso que teve repercussão e comoção mundial foi o da falecida princesa Diana. Ela morreu num acidente até hoje pouco explicado. Temos ainda as regalias em excesso que essa família recebe. Inexplicavelmente, o príncipe Willian usava um helicóptero para visitar a namorada sem que a Força Aérea britânica soubesse. Deve ser comum o tráfego de helicópteros na Inglaterra.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;A família real britânica já não tem tanto prestígio como em outros períodos de sua história. Parte dos jovens ingleses não se interessa pelos assuntos que se relacionam com a coroa. Esse tradicionalismo está atrofiando. Cada vez mais, o sobrenome perde seu valor para denominar hierarquia entre pessoas. O Reino Unido e sua família real passam por esse mesmo processo.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://vozativa.bloggratuito.net/VOZ-ATIVA-b1/Familia-real-britanica-uma-familia-quase-perfeita-b1-p12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ideologias e esporte</title>
		<category>VOZ ATIVA</category>
		<pubDate>2009-01-10T19:17:09Z</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Kanouté, do time do Sevilla, o mesmo que o do jogador brasileiro Luís Fabiano, exibiu uma camiseta de apoio a Palestina após marcar um gol na Copa do Rei. A camiseta tinha o nome Palestina escrito em diferentes línguas. O jogador disse que sentia a necessidade de fazer tal gesto. Ele foi multado pelo comitê de competição da (RFEF) Federação Real Espanhola de Futebol, baseado em no artigo 120 da própria federação, que prevê punição para quem levantar a camisa e mostrar frases ou símbolos que contenham quaisquer ideologias.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;O jogador assumiu a responsabilidade de seu ato, ele disse que sentia a necessidade de o fazer. O caso de Kanouté não é inédito no esporte, um célebre exemplo de protesto em competições oficiais é o dos Panteras Negras, Black Panthers, como eram denominados nos Estados Unidos. Eles eram um partido de negros que defendiam a causa anti racismo. Nas olimpíadas do México, em 1968, dois esportistas membros do movimento fizeram o gesto do punho erguido em protesto à repressão contra os negros nos EUA. Eram eles, &lt;span&gt;Tommie Smith e John Carlos. Ambos foram punidos pelo O Comitê Olímpico Internacional, que os baniu dos jogos.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;O esporte ainda tem outros exemplos de protestos quanto à organização social e a interação entre as populações. No entanto, este é um espaço vigiado por pessoas e grupos que preferem que os protestos fiquem fora. As regras visam punir esportistas que mostrem qualquer ideologia que não seja a de entrar em competições e competir. Nada além do esporte, os atletas são, então, responsáveis apenas por entreter o público, não podem mostrar ideologias próprias. Assim, nunca poderemos conhecer realmente a pessoa que está atrás do uniforme.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 45pt; text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Esses atletas que assumem seus atos e arcam com as conseqüências são dignos de nossa admiração. Seus atos mostram que meras regras não podem silenciar as idéias e que, antes de serem esportistas, são pessoas e têm idéias próprias. Precisamos de mais atletas assim.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://vozativa.bloggratuito.net/VOZ-ATIVA-b1/Ideologias-e-esporte-b1-p11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Agora funk pancadão é cultura</title>
		<category>VOZ ATIVA</category>
		<pubDate>2009-01-10T02:53:20Z</pubDate>
