Jan/26/2009
Segunda rodada do Paulistão, 4 grandes vencem.
Palmeiras assume a ponta do campeonato pelo saldo de gols na segunda rodada. Corinthians e São Paulo se recuperaram do tropeço e venceram.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Sindicação1, 2, 3 Próxima página